Liste des candidats admis en finale.
Classique élémentaire étude (B)
Num | Nom | Moyenne |
110 | RIPOCHE Andréa | 15,75 |
105 | CONTENT Alicia | 15,625 |
106 | TRAVINI DE COLLE Ilaria | 15,5 |
109 | TIMMERMANS Jean | 15,125 |
103 | CHUN Sla | 14,875 |
112 | DE DOBBELEER Camille | 13,875 |
101 | LEFEBVRE Sasha | 13,125 |
104 | TIMMERMANS Eloïse | 13,125 |
111 | MEILHAN Lily-Rose | 13 |
108 | TIMMERMANS Blanche | 12,375 |
113 | THIBAUT Lise | 12,375 |
107 | LEGUAY Prudence | 11,625 |
102 | CAPOMASI Clara | 11,5 |
Classique moyen espoir (A)
Num | Nom | Moyenne |
27 | MAYOLLE Apolline | 14,25 |
30 | GENTILHOMME-DERUENNE Eline | 13,25 |
29 | REMY CONSTANCE | 12,625 |
32 | SERGENT Tess | 12,125 |
31 | DEBRUX Eilie | 11,5 |
24 | DROSSART Léa | 11,375 |
26 | VERSCHELDE Zélie | 10,875 |
23 | CORNEZ Juliette | 10,125 |
Classique moyen étude (B)
Num | Nom | Moyenne |
119 | LE VAN Léna | 14,625 |
120 | NEVIN Anouk | 14,625 |
116 | DUBIEZ-MBASSA Roxane | 13,625 |
117 | DE LA BIGNE Hedwige | 13,125 |
122 | BIERNAT Llilou | 13,125 |
118 | FAVY Meghan | 13 |
121 | PETIT Emma | 11,875 |
115 | DERIVRY-DELAFORGE Lola | 11,25 |
Classique moyen préprofessionnel (C)
Num | Nom | Moyenne |
208 | DE QUINA Laurence | 15,375 |
207 | TERRACHER Alice | 14,5 |
209 | RAJAOMARIA Tiana | 13,375 |
204 | HERTEN Léa | 12,875 |
203 | ARCHAMBEAU Lalie | 12 |
206 | WARREN Hudson-Pauline | 12 |
202 | GONCALVES Lilas | 11,75 |
Classique intermédiaire espoir (A)
Num | Nom | Moyenne |
37 | GOURDIN Emmy | 13,875 |
38 | DESAIVE Rose | 13,375 |
39 | DANHIEZ Sarah | 12,125 |
35 | DOREL Elsa | 11,5 |
Classique intermédiaire étude (B)
Num | Nom | Moyenne |
127 | FREDE PREUX Betty | 15 |
123 | COLLET-PARK Enzo | 14,875 |
130 | DENHEZ Pierre | 14,625 |
131 | ROCHOTTE Elise | 13,875 |
125 | DEFRISE Laure | 13,25 |
124 | VALLARIO Léa | 12,625 |
129 | BILLY Chloé | 11,875 |
126 | LE GALL Apolline | 11,125 |
Classique intermédiaire préprofessionnel (C)
Num | Nom | Moyenne |
211 | RABUT Noa | 15,375 |
210 | LESSLEY Addie | 15,125 |
214 | NICOLINI Stella-Grâce | 14,8125 |
212 | VANDER STOCKT Cinzia | 12,375 |
213 | LARSON Romane | 12,375 |
Classique avancé espoir (A)
Aucun candidat qualifié.
Classique avancé étude (B)
Num | Nom | Moyenne |
133 | HULEUX Julie | 10,5 |
Classique avancé préprofessionnel (C)
Num | Nom | Moyenne |
216 | LESSLEY Hazel | 15,125 |
215 | GIBELIN-RIZZO Lou | 14,625 |
218 | CORTEEL-GAMESS Rémi | 13,5625 |
Classique supérieur espoir (A)
Num | Nom | Moyenne |
43 | NUSSBAUM Emilie | 12,25 |
42 | DANGREAUX Léa | 10,25 |
Classique supérieur étude (B)
Num | Nom | Moyenne |
134 | LIENARD Eva | 14,25 |
Contemporain moyen espoir (A)
Num | Nom | Moyenne |
45 | NOBLET Evan | 17,75 |
46 | TRAVINI DE COLLE Ilaria | 15,125 |
47 | WARREN Hudson-Pauline | 13,875 |
Contemporain moyen étude (B)
Num | Nom | Moyenne |
135 | RIPOCHE Andréa | 13,375 |
136 | DE QUINA Laurence | 12,25 |
Contemporain moyen préprofessionnel (C)
Num | Nom | Moyenne |
221 | ARCHAMBEAU Lalie | 12,625 |
Contemporain intermédiaire espoir (A)
Num | Nom | Moyenne |
52 | BILLY Chloé | 13,75 |
50 | LUPO Candice | 11,875 |
53 | DUBAL Janelle | 11,5 |
48 | GAMBETTI Eléna | 11,125 |
Contemporain intermédiaire étude (B)
Num | Nom | Moyenne |
138 | DENHEZ Pierre | 12,5 |
Contemporain intermédiaire préprofessionnel (C)
Num | Nom | Moyenne |
224 | LARSON Romane | 13 |
223 | VANDER STOCKT Cinzia | 11,625 |
Contemporain avancé étude (B)
Num | Nom | Moyenne |
139 | LORIEM Angel | 11,625 |
Contemporain avancé préprofessionnel (C)
Num | Nom | Moyenne |
226 | LESSLEY Hazel | 12,875 |
225 | GIBELIN-RIZZO Lou | 12,375 |
227 | MICHAUX Appoline | 12,25 |
Contemporain supérieur espoir (A)
Num | Nom | Moyenne |
55 | DANGREAUX Léa | 12 |
56 | MIRAL Arianna | 11,75 |
Contemporain supérieur étude (B)
Num | Nom | Moyenne |
140 | DENIS MASSE Eva | 12,5 |
Duo
Num | Nom | Moyenne |
G1 8-11 ans | AC ACADEMY – Miroir | 13,125 |
G2 12-14 ans | ATEC MLV2E – Claire Obscure | 11,75 |