Candidats qualifiés pour la finale du dimanche en classique.
CLASSIQUE 2-ELEMENTAIRE B-ETUDE
Num | Nom | Art | Tech | Moyenne |
104 | CAZALIS-CROSA Emilia | 16,4 | 16 | 16,2 |
106 | PALAGNIUK Polina | 15,2 | 15 | 15,1 |
103 | DHIMOÏLA-LEMASSON Clara | 13,2 | 15,6 | 14,4 |
107 | MACALOU Lya | 15 | 12,4 | 13,7 |
105 | HALLEUX Léonie | 13,6 | 13 | 13,3 |
108 | CROQUIN Liv | 12,4 | 12,6 | 12,5 |
CLASSIQUE 3-MOYEN A-ESPOIR
Num | Nom | Art | Tech | Moyenne |
11 | MARTENS Aimée Renée | 15,4 | 14 | 14,7 |
13 | VANDER-HEYDEN Charly | 12,8 | 11,4 | 12,1 |
12 | CLAUWAERT Norah | 12,6 | 10,6 | 11,6 |
CLASSIQUE 3-MOYEN B-ETUDE
Num | Nom | Art | Tech | Moyenne |
117 | TRAVINI DE COLLE Ilaria | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
115 | NOBLET Evan | 16,2 | 16 | 16,1 |
111 | DE BARROS Théa | 15 | 15 | 15 |
119 | TIMMERMANS Jean | 13,6 | 16,4 | 15 |
112 | BERLIOZ Anna | 13,8 | 12 | 12,9 |
118 | TIMMERMANS Blanche | 12,2 | 13,4 | 12,8 |
122 | THIBAUT Lise | 12 | 12,6 | 12,3 |
110 | HUSSER Eloïse | 12,2 | 11,8 | 12 |
116 | GOFFART Léa | 12,2 | 10,8 | 11,5 |
121 | MONTEIRO-JORGE Léonie | 11,6 | 11,2 | 11,4 |
113 | GASTE Chiyomi | 11 | 11 | 11 |
109 | THOMAS Erine | 10,6 | 10,4 | 10,5 |
114 | TREMEL Constance | 10,6 | 9,8 | 10,2 |
CLASSIQUE 4-INTERMEDIAIRE A-ESPOIR
Num | Nom | Art | Tech | Moyenne |
18 | RISCALA Olivia | 15,8 | 13,4 | 14,6 |
16 | DAUDRIX Laïa | 14,2 | 14,6 | 14,4 |
15 | LOYOLA-CHASSARD Gabriela | 12,4 | 13,4 | 12,9 |
17 | AVENTURIN-PAINCAL Abel | 11,6 | 10,8 | 11,2 |
19 | D’HAINAUT Camille | 11,4 | 10,6 | 11 |
CLASSIQUE 4-INTERMEDIAIRE B-ETUDE
Num | Nom | Art | Tech | Moyenne |
127 | PLANCOULAINE-ROSENBLATT Cléophée | 16,4 | 15,4 | 15,9 |
124 | BOZETTI Céleste | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
123 | MICALET Julie | 14,4 | 13,6 | 14 |
125 | GOFFART Océlina | 12 | 11 | 11,5 |
CLASSIQUE 5-AVANCE B-ETUDE
Num | Nom | Art | Tech | Moyenne |
129 | DESAIVE Rose | 14,6 | 14,4 | 14,5 |
128 | KIMURA GASTE Fuya | 13,4 | 14,4 | 13,9 |
CLASSIQUE 6-SUPERIEUR B-ETUDE
Num | Nom | Art | Tech | Moyenne |
131 | VAZQUEZ-MARTINEZ Ariel-Salvador | 11,8 | 11 | 11,4 |
CLASSIQUE 3-MOYEN C-PRO
Num | Nom | Art | Tech | Moyenne |
204 | HACARDIAUX Clara | 17 | 17,6 | 17,3 |
206 | LADJYN Cassandra | 16,2 | 16,6 | 16,4 |
203 | MAHIEU Loane | 16 | 15,6 | 15,8 |
201 | KUKHAR Anastasiya | 13,2 | 13,4 | 13,3 |
202 | KUKHAR Yelizaveta | 12,6 | 13 | 12,8 |
120 | GAUTHIER Célestine | 12,6 | 10,8 | 11,7 |
CLASSIQUE 4-INTERMEDIAIRE C-PRO
Num | Nom | Art | Tech | Moyenne |
211 | DECKERS Nick | 15,4 | 15,8 | 15,6 |
214 | THIBAULT Maëlyne | 14,6 | 16 | 15,3 |
208 | ZEMER Kim | 14,4 | 14,6 | 14,5 |
213 | DE QUINA Laurence | 13,6 | 14,6 | 14,1 |
207 | PAVLOVIC Tijana | 12,4 | 14,4 | 13,4 |
209 | DAVID Charlène | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
215 | MONTANO Mia | 12,2 | 11,6 | 11,9 |
210 | COOSEMANS-MENEGALDO Cristabel | 12 | 11,2 | 11,6 |
212 | DUBIEZ-MBASSA Roxane | 11,8 | 11 | 11,4 |
216 | DUPOUX Rose | 11,2 | 10,8 | 11 |
CLASSIQUE 5-AVANCE C-PRO
Num | Nom | Art | Tech | Moyenne |
222 | DUCHESNE Chloé | 17,2 | 17 | 17,1 |
217 | GUGGISBERG Félix | 15,8 | 15,6 | 15,7 |
223 | DENHEZ Pierre | 15,2 | 15,8 | 15,5 |
220 | QUEIROS André | 14,6 | 15,8 | 15,2 |
219 | VAN-DER-STOCKT Cinzia | 15 | 14,6 | 14,8 |
218 | ROBELET Olympe | 15,2 | 13 | 14,1 |
221 | GOURDIN Emmy | 13 | 13,2 | 13,1 |
CLASSIQUE 6-SUPERIEUR C-PRO
Num | Nom | Art | Tech | Moyenne |
224 | D’HAINAUT Guillaume | 15,8 | 15,6 | 15,7 |
225 | GONNELLAZ Aurèle | 14 | 14,4 | 14,2 |